经审核,现将拟参加我单位2024年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
106354313023863 | 马寒霞 | 79 | 74 | 136 | 122 | 411 | 普通生 |
106354313023870 | 郑梦琪 | 77 | 74 | 138 | 121 | 410 | 普通生 |
106354313023862 | 赵莎莉 | 80 | 73 | 133 | 116 | 402 | 普通生 |
106354313023876 | 安崇燕 | 74 | 65 | 127 | 120 | 386 | 普通生 |
106354313023877 | 张熙子 | 77 | 64 | 132 | 111 | 384 | 普通生 |
106354313023866 | 邓静波 | 74 | 53 | 135 | 107 | 369 | 普通生 |
106354313023858 | 刘佳豪 | 81 | 52 | 132 | 103 | 368 | 普通生 |
106354313023868 | 何易徽 | 71 | 67 | 125 | 103 | 366 | 普通生 |
106354313023864 | 张文佳 | 68 | 61 | 116 | 116 | 361 | 普通生 |
106354313023878 | 马伟豪 | 78 | 55 | 109 | 103 | 345 | 普通生 |
106354313023859 | 胡蒙蒙 | 72 | 60 | 124 | 85 | 341 | 普通生 |
106354313023873 | 沙鑫 | 72 | 70 | 117 | 78 | 337 | 普通生 |
106354313023860 | 尼玛央拉 | 63 | 45 | 104 | 85 | 297 | 少数民族骨干计划 |
106354313024117 | 智慧 | 84 | 81 | 249 | 0 | 414 | 普通生 |
106354313024092 | 彭琳晰 | 83 | 78 | 253 | 0 | 414 | 普通生 |
106354313024037 | 罗语秋 | 72 | 72 | 269 | 0 | 413 | 普通生 |
106354313023995 | 邹浩宇 | 82 | 78 | 252 | 0 | 412 | 普通生 |
106354313023908 | 刘欣雨 | 80 | 71 | 259 | 0 | 410 | 普通生 |
106354313024172 | 付婷月 | 79 | 84 | 244 | 0 | 407 | 普通生 |
106354313024090 | 向洋 | 86 | 77 | 242 | 0 | 405 | 普通生 |
106354313024151 | 刘泰洁 | 73 | 82 | 250 | 0 | 405 | 普通生 |
106354313023926 | 刘佳熠 | 80 | 73 | 250 | 0 | 403 | 普通生 |
106354313023972 | 邓小龙 | 79 | 78 | 243 | 0 | 400 | 普通生 |
106354313024127 | 朱韶涵 | 77 | 74 | 248 | 0 | 399 | 普通生 |
106354313024099 | 贺颖 | 80 | 79 | 239 | 0 | 398 | 普通生 |
106354313024154 | 王佳阳 | 79 | 79 | 239 | 0 | 397 | 普通生 |
106354313023998 | 黄心宇 | 83 | 69 | 244 | 0 | 396 | 普通生 |
106354313023981 | 黄奕萌 | 86 | 76 | 233 | 0 | 395 | 普通生 |
106354313023969 | 向海原 | 76 | 72 | 247 | 0 | 395 | 普通生 |
106354313024097 | 刘思秀 | 76 | 75 | 243 | 0 | 394 | 普通生 |
106354313024123 | 张伊涵 | 81 | 72 | 238 | 0 | 391 | 普通生 |
106354313024027 | 刘晨晖 | 80 | 60 | 251 | 0 | 391 | 普通生 |
106354313024093 | 叶秀清 | 83 | 64 | 242 | 0 | 389 | 普通生 |
106354313023906 | 张怡雯 | 77 | 68 | 244 | 0 | 389 | 普通生 |
106354313023973 | 吴梦婷 | 76 | 70 | 242 | 0 | 388 | 普通生 |
106354313024056 | 刘舒宇 | 69 | 75 | 243 | 0 | 387 | 普通生 |
106354313023932 | 苑洪英 | 81 | 79 | 226 | 0 | 386 | 普通生 |
106354313023959 | 瞿颖 | 81 | 75 | 230 | 0 | 386 | 普通生 |
106354313023956 | 汤江波 | 80 | 71 | 235 | 0 | 386 | 普通生 |
106354313023887 | 周青青 | 76 | 72 | 237 | 0 | 385 | 普通生 |
106354313023923 | 周原 | 81 | 71 | 232 | 0 | 384 | 普通生 |
106354313024017 | 陈佳佳 | 81 | 67 | 236 | 0 | 384 | 普通生 |
106354313023985 | 秦雨杨 | 78 | 80 | 225 | 0 | 383 | 普通生 |
106354313024165 | 刘栩祺 | 77 | 76 | 229 | 0 | 382 | 普通生 |
106354313023964 | 李梦月 | 74 | 71 | 237 | 0 | 382 | 普通生 |
106354313024052 | 侯娅 | 69 | 68 | 245 | 0 | 382 | 普通生 |
106354313023888 | 梁继匀 | 74 | 79 | 228 | 0 | 381 | 普通生 |
106354313023977 | 卢孙岩 | 70 | 76 | 235 | 0 | 381 | 普通生 |
106354313023989 | 谭启富 | 77 | 63 | 240 | 0 | 380 | 普通生 |
106354313024057 | 鲜娇凤 | 80 | 69 | 230 | 0 | 379 | 普通生 |
106354313023893 | 王强军 | 72 | 65 | 242 | 0 | 379 | 普通生 |
106354313024036 | 黄秋月 | 73 | 75 | 230 | 0 | 378 | 普通生 |
106354313023889 | 李家音 | 80 | 64 | 232 | 0 | 376 | 普通生 |
106354313023902 | 金星 | 80 | 55 | 241 | 0 | 376 | 普通生 |
106354313024120 | 张自立 | 76 | 74 | 226 | 0 | 376 | 普通生 |
106354313023968 | 黄瑞霖 | 82 | 81 | 212 | 0 | 375 | 普通生 |
106354313024038 | 许一凡 | 78 | 70 | 227 | 0 | 375 | 普通生 |
106354313023892 | 谭思迎 | 78 | 65 | 232 | 0 | 375 | 普通生 |
106354313023990 | 丁嘉凯 | 76 | 75 | 224 | 0 | 375 | 普通生 |
106354313024030 | 金丽彬 | 80 | 69 | 225 | 0 | 374 | 普通生 |
106354313023984 | 刘科佑 | 77 | 52 | 245 | 0 | 374 | 普通生 |
106354313023891 | 毛明怡 | 74 | 70 | 230 | 0 | 374 | 普通生 |
106354313023918 | 王怡琦 | 66 | 49 | 259 | 0 | 374 | 普通生 |
106354313023921 | 吴燕 | 80 | 60 | 233 | 0 | 373 | 普通生 |
106354313023944 | 温邵寒 | 76 | 71 | 226 | 0 | 373 | 普通生 |
106354313024103 | 冼钰潇 | 81 | 58 | 233 | 0 | 372 | 普通生 |
106354313024018 | 徐家慧 | 80 | 69 | 223 | 0 | 372 | 普通生 |
106354313024042 | 田海艳 | 79 | 73 | 220 | 0 | 372 | 普通生 |
106354313024000 | 刘怡静 | 75 | 67 | 230 | 0 | 372 | 普通生 |
106354313023884 | 蔡志昌 | 69 | 60 | 243 | 0 | 372 | 普通生 |
106354313024083 | 何玮 | 71 | 69 | 230 | 0 | 370 | 普通生 |
106354313023925 | 赵娜 | 70 | 57 | 243 | 0 | 370 | 普通生 |
106354313024067 | 张元鑫 | 81 | 54 | 234 | 0 | 369 | 普通生 |
106354313024141 | 严诚 | 77 | 59 | 233 | 0 | 369 | 普通生 |
106354313024022 | 张彦 | 73 | 69 | 226 | 0 | 368 | 普通生 |
106354313023940 | 房泽辉 | 58 | 60 | 250 | 0 | 368 | 普通生 |
106354313024212 | 李彦君 | 79 | 86 | 250 | 0 | 415 | 普通生 |
106354313024202 | 谭鹏 | 81 | 82 | 249 | 0 | 412 | 普通生 |
106354313024259 | 唐艳 | 80 | 73 | 256 | 0 | 409 | 普通生 |
106354313024233 | 徐婷 | 81 | 81 | 245 | 0 | 407 | 普通生 |
106354313024217 | 方银南 | 86 | 71 | 248 | 0 | 405 | 普通生 |
106354313024174 | 张航 | 78 | 80 | 247 | 0 | 405 | 普通生 |
106354313024220 | 杨冉 | 77 | 75 | 253 | 0 | 405 | 普通生 |
106354313024297 | 魏嘉怡 | 86 | 82 | 234 | 0 | 402 | 普通生 |
106354313024228 | 何儒媛 | 78 | 77 | 246 | 0 | 401 | 普通生 |
106354313024216 | 吕心怡 | 74 | 79 | 248 | 0 | 401 | 普通生 |
106354313024181 | 张晓亮 | 83 | 73 | 241 | 0 | 397 | 普通生 |
106354313024256 | 许安琪 | 73 | 81 | 241 | 0 | 395 | 普通生 |
106354313024199 | 井菁涵 | 76 | 74 | 241 | 0 | 391 | 普通生 |
106354313024188 | 谢志林 | 70 | 67 | 252 | 0 | 389 | 普通生 |
106354313024224 | 乔爽 | 85 | 78 | 224 | 0 | 387 | 普通生 |
106354313024227 | 王晓雅 | 74 | 81 | 232 | 0 | 387 | 普通生 |
106354313024196 | 汪旭鉴 | 76 | 71 | 239 | 0 | 386 | 普通生 |
106354313024238 | 张金玉 | 83 | 75 | 226 | 0 | 384 | 普通生 |
106354313024270 | 唐荣壹 | 76 | 81 | 227 | 0 | 384 | 普通生 |
106354313024239 | 周大庆 | 76 | 67 | 241 | 0 | 384 | 普通生 |
106354313024283 | 陈江燃 | 81 | 74 | 228 | 0 | 383 | 普通生 |
106354313024267 | 宋益威 | 79 | 74 | 230 | 0 | 383 | 普通生 |
106354313024210 | 蔡巧 | 69 | 70 | 244 | 0 | 383 | 普通生 |
106354313024214 | 肖锐 | 71 | 66 | 245 | 0 | 382 | 普通生 |
106354313024274 | 黄天翼 | 79 | 75 | 225 | 0 | 379 | 普通生 |
106354313024203 | 康帅 | 71 | 69 | 239 | 0 | 379 | 普通生 |
106354313024296 | 李龙斌 | 83 | 60 | 221 | 0 | 364 | 少数民族骨干计划 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2024年3月25日—3月29日。
2. 受理意见单位:beat365正版唯一官网 民族学院 受理电话:023-68253273。